La reserva hídrica española está al 62 % de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 34.734 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 1055 hm³ (el 1,9 % de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
– Cantábrico Oriental se encuentra al 74 %
– Cantábrico Occidental al 69 %
– Miño-Sil al 76,4 %
– Galicia Costa al 52,3 %
– Cuencas internas del País Vasco al 85,7 %
– Duero al 69,7 %
– Tajo al 70,7 %
– Guadiana al 61,2 %
– Tinto, Odiel y Piedras al 77,7 %
– Guadalete-Barbate al 45,8 %
– Guadalquivir al 47,7 %
– Vertiente Atlántica 63,2 %
– Cuenca Mediterránea Andaluza al 50,3 %
– Segura al 25,5 %
– Júcar al 53,8 %
– Ebro al 64,3 %
– Cuencas internas de Cataluña al 74,4 %
Las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Salamanca (A) con 32,8 mm (32,8 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 54 | 59 | 56 |
| CantábricoOccidental | 490 | 338 | 399 | 404 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.315 | 2.398 | 1.990 |
| Galicia Costa | 684 | 358 | 441 | 467 |
| Cuencas internasdel País Vasco | 21 | 18 | 19 | 17 |
| Duero | 7.602 | 5.300 | 5.603 | 4.442 |
| Tajo | 11.056 | 7.822 | 7.083 | 5.576 |
| Guadiana | 9.538 | 5.841 | 4.080 | 4.069 |
| Tinto, Odiel yPiedras | 229 | 178 | 182 | 165 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 756 | 392 | 716 |
| Guadalquivir | 8.028 | 3.826 | 2.870 | 3.245 |
| Vertiente Atlántica | 42.402 | 26.806 | 23.526 | 21.147 |
| Cuenca MediterráneaAndaluza | 1.174 | 590 | 314 | 515 |
| Segura | 1.140 | 291 | 217 | 363 |
| Júcar | 2.846 | 1.530 | 1.275 | 1.276 |
| Ebro | 7.802 | 5.013 | 4.568 | 4.691 |
| Cuencas internasde Cataluña | 677 | 504 | 225 | 427 |
| VertienteMediterránea | 13.639 | 7.928 | 6.599 | 7.272 |
| TOTAL PENINSULAR | 56.041 | 34.734 | 30.125 | 28.419 |
Esta información está también disponible de forma más visual en la nueva aplicación web del MITECO. Además, todas las semanas se actualiza en este apartado el fichero BD-Embalses_1988-2022.zip, que incluye una tabla con los datos de los embalses peninsulares con capacidad superior a 5 hm³ desde 1988.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica
