La reserva hídrica española está al 51,2 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 28.730 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 435 hectómetros cúbicos (el 0,8 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 84,9%
Cantábrico Occidental al 68,6%
Miño-Sil al 77,4%
Galicia Costa al 78,4%
Cuencas internas del País Vasco al 81%
Duero al 66,8%
Tajo al 62,5%
Guadiana al 34,7%
Tinto, Odiel y Piedras al 76%
Guadalete-Barbate al 30%
Guadalquivir al 25,8%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 38,4%
Segura al 36,1%
Júcar al 61,6%
Ebro al 58,7%
Cuencas internas de Cataluña al 27,2%
Las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en San Sebastián – Donostia con 40,8 mm (40,8 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 62 | 64 | 67 |
Cantábrico Occidental | 490 | 336 | 323 | 427 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.346 | 1.588 | 2.283 |
Galicia Costa | 684 | 536 | 447 | 560 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 17 | 21 | 20 |
Duero | 7.507 | 5.012 | 3.781 | 5.254 |
Tajo | 11.056 | 6.913 | 4.935 | 6.636 |
Guadiana | 9.498 | 3.293 | 2.886 | 5.482 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 174 | 169 | 191 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 495 | 478 | 1044 |
Guadalquivir | 8.113 | 2.071 | 2.325 | 4.882 |
Vertiente Atlántica | 42.352 | 21.255 | 17.017 | 26.846 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 451 | 342 | 647 |
Segura | 1.140 | 411 | 375 | 500 |
Júcar | 2.846 | 1.752 | 1.567 | 1.428 |
Ebro | 7.919 | 4.677 | 5.096 | 5.777 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 184 | 355 | 507 |
Vertiente Mediterránea | 13.756 | 7.475 | 7.475 | 8.859 |
TOTAL PENINSULAR | 56.108 | 28.730 | 24.752 | 35.705 |
Fuente: MAPA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación